TA Röle listesi
Türkiye’ki Amatör telsiz röleleri bölge olarak sınıflandırılmıştır. Her bölgedeki röle bilgilerini ilgili bölümün üstünden dışarıya çıktı alabilirsiniz.
📡
2 Kayıt ▾
📥 Bu Bölgeyi Excel (CSV) Olarak İndir
| İli | Bölge | Band | Frekans | Tone | Sql | Yeri | Durum | Locator | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.600 | |||||||||
| 145.600 |
📡 TA1
21 Kayıt ▾
📥 Bu Bölgeyi Excel (CSV) Olarak İndir
| İli | Bölge | Band | Frekans | Tone | Sql | Yeri | Durum | Locator | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIRNE | Marmara | VHF | 145.775 | 88.5 | Tx | SEHIR MRK | Yayinda | 25.01.2015 | |
| ISTANBUL | Marmara | VHF | 145.712.5 | 123.0 | TxRx | ESENYURT | Yayinda | KN41HA | 10.02.2025 |
| ISTANBUL | Marmara | VHF | 145.737.5 | 110.9 | TxRx | AVCILAR | Yayinda | KN40IX | 7.02.2021 |
| ISTANBUL | Marmara | UHF | 439.200 | 88.5 | Tx | TEKSTILKENT | Yayinda | 5.04.2020 | |
| ISTANBUL | Marmara | UHF | 439.250 | 94.8 | Tx | ESENYURT | Yayinda | KN41HA | 27.12.2020 |
| ISTANBUL | Marmara | UHF | 439.375 | 100.0 | Tx | BEYLIKDUZU RX 67 TON | Yayinda | 18.01.2017 | |
| ISTANBUL | Marmara | UHF | 439.400 | 123.0 | Tx | ZEYTINBURNU | Yayinda | 20.08.2013 | |
| ISTANBUL | Marmara | ECHO | 144.950 | 88.5 | TxRx | 27.06.2015 | |||
| ISTANBUL | Marmara | ECHO | 144.975 | 67.0 | Tx | 13.02.2015 | |||
| ISTANBUL | Marmara | ECHO | 433.400 | 88.5 | TxRx | 27.06.2015 | |||
| ISTANBUL | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | BASAKSEHIR | KN41JC | 3.11.2024 | |
| ISTANBUL | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | EYUPSULTAN | KN41LB | 3.11.2024 | |
| KIRKLARELI | Marmara | UHF | 439.275 | 77.0 | Tx | MAHYA DG | Yayinda | KN31TT | 21.11.2022 |
| KIRKLARELI | Marmara | UHF | 439.375 | 67.0 | Tx | S.MERKEZI | Yayinda | KN31OR | 8.04.2022 |
| KIRKLARELI | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | MAHYA DG | 23.09.2019 | ||
| TEKIRDAG | Marmara | VHF | 145.600 | 77.0 | Tx | ISIKLAR TP | Yayinda | 10.09.2016 | |
| TEKIRDAG | Marmara | UHF | 439.375 | 74.4 | TxRx | CORLU | Yayinda | KN31VD | 17.11.2020 |
| TEKIRDAG | Marmara | UHF | 4.394.125 | 77.0 | TxRx | KAPAKLI | Yayinda | KN31XH | 26.09.2024 |
| TEKIRDAG | Marmara | UHF | 439.425 | 77.0 | TxRx | SEHIR MRK | Yayinda | 25.04.2018 | |
| TEKIRDAG | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | SEHIR MRK | 21.07.2013 | ||
| TEKIRDAG | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | ISIKLAR TP | 10.09.2016 |
📡 TA2
94 Kayıt ▾
📥 Bu Bölgeyi Excel (CSV) Olarak İndir
| İli | Bölge | Band | Frekans | Tone | Sql | Yeri | Durum | Locator | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA | İ? Anadolu | VHF | 145.625 | Yok | - | ISIKDAGI | Calismiyor | ------ | 10.08.2020 |
| ANKARA | İ? Anadolu | VHF | 145.650 | 88.5 | Tx | BAGLUM (DIGITAL) | Yayinda | 20.08.2013 | |
| ANKARA | İ? Anadolu | VHF | 145.675 | 88.5 | Tx | ELMADAG | Yayinda | KM69LT | 6.08.2020 |
| ANKARA | İ? Anadolu | VHF | 145.775 | 88.5 | Tx | MERKEZ (DIGITAL) | Yayinda | 20.08.2013 | |
| ANKARA | İ? Anadolu | UHF | 439.175 | 88.5 | Tx | DIKMEN | Yayinda | 11.04.2019 | |
| ANKARA | İ? Anadolu | UHF | 439.250 | 88.5 | Tx | BAGLUM | Yayinda | 20.08.2013 | |
| ANKARA | İ? Anadolu | UHF | 439.400 | 88.5 | Tx | ELMADAG | Yayinda | KM69LT | 6.08.2020 |
| ANKARA | İ? Anadolu | ECHO | 144.975 | 88.5 | Tx | 3.03.2018 | |||
| ANKARA | İ? Anadolu | ECHO | 432.850 | Yok | - | KM69HX | 22.04.2024 | ||
| ANKARA | İ? Anadolu | ECHO | 432.875 | 88.5 | Tx | 3.03.2018 | |||
| ANKARA | İ? Anadolu | ECHO | 433.525 | 88.5 | Tx | 23.07.2015 | |||
| ANKARA | İ? Anadolu | APRS | 144.800 | - | - | ELMADAG | KM69LT | 6.08.2020 | |
| ANKARA | İ? Anadolu | APRS | 144.800 | - | - | ISIK DG | 14.03.2013 | ||
| BARTIN | Batı Karadeniz | VHF | 145.600 | 88.5 | Tx | SEHIR MRK | Yayinda | KN61EO | 8.04.2024 |
| BARTIN | Batı Karadeniz | VHF | 145.750 | 88.5 | Tx | ALADAG MEVKII | Yayinda | 23.05.2018 | |
| BARTIN | Batı Karadeniz | UHF | 439.200 | 88.5 | TxRx | SEHIR MRK | Yayinda | 3.01.2019 | |
| BARTIN | Batı Karadeniz | ECHO | 144.950 | 88.5 | Tx | KN61EO | 8.04.2024 | ||
| BARTIN | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | MERKEZ | KN61EO | 11.08.2023 | |
| BARTIN | Batı Karadeniz | Cross | 433.450 | 88.5 | Tx | INKUM MEVKII | Yayinda | KN61CP | 8.04.2024 |
| BARTIN | Batı Karadeniz | Cross | 433.475 | 88.5 | Tx | AMASRA | Yayinda | KN61ES | 8.04.2024 |
| BILECIK | Marmara | VHF | 145.725 | 100.0 | Tx | CAMYAYLA TP | Yayinda | 23.08.2016 | |
| BILECIK | Marmara | VHF | 145.725 | 114.8 | Tx | KOMURSU | Yayinda | 18.04.2020 | |
| BILECIK | Marmara | VHF | 145.750 | 88.5 | Tx | CAMYAYLA TP | Yayinda | 18.04.2020 | |
| BILECIK | Marmara | UHF | 439.150 | 100.0 | Tx | CAMYAYLA TP | Calismiyor | 18.04.2020 | |
| BILECIK | Marmara | UHF | 439.425 | 88.5 | Tx | CAMYAYLA | Yayinda | XX35XX | 2.08.2020 |
| BILECIK | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | CAMLICA TP | 23.08.2016 | ||
| BOLU | Batı Karadeniz | UHF | 439.400 | 88.5 | Tx | KARTALKAYA | Yayinda | 27.09.2015 | |
| BOLU/ABANT | Batı Karadeniz | VHF | 145.625 | 88.5 | TxRx | KELTEPE | Yayinda | 11.01.2016 | |
| BOLU/ABANT | Batı Karadeniz | VHF | 145.725 | 88.5 | Tx | --- | Yayinda | 11.01.2016 | |
| DUZCE | Batı Karadeniz | VHF | 145.650 | 88.5 | Tx | KARDUZ | Yayinda | 18.12.2011 | |
| DUZCE | Batı Karadeniz | VHF | 145.675 | Yok | - | YIGILCA MEV | Yayinda | 8.07.2013 | |
| DUZCE | Batı Karadeniz | VHF | 145.750 | 82.5 | Tx | KAPLANDEDE | Yayinda | KN50MW | 23.05.2025 |
| DUZCE | Batı Karadeniz | UHF | 439.175 | 88.5 | Tx | AKTARLA MVK | Yayinda | 3.02.2013 | |
| DUZCE | Batı Karadeniz | ECHO | 145.750 | 82.5 | Tx | 18.01.2020 | |||
| DUZCE | Batı Karadeniz | APRS | 144.800 | - | - | YUNUSEFENDI | KN50MR | 23.05.2025 | |
| DUZCE | Batı Karadeniz | APRS | 144.800 | - | - | OZANLAR | KN50NT | 23.05.2025 | |
| ESKISEHIR | İ? Anadolu | VHF | 145.600 | 88.5 | Tx | SEHIR MRK | Yayinda | 3.02.2013 | |
| ESKISEHIR | İ? Anadolu | VHF | 145.700 | 88.5 | Tx | BOZDAG | Yayinda | 24.07.2012 | |
| ESKISEHIR | İ? Anadolu | UHF | 439.200 | 88.5 | Tx | BOZDAG | Yayinda | 23.10.2012 | |
| ESKISEHIR | İ? Anadolu | UHF | 439.275 | 67.0 | TxRx | ESKISEHIR MRK | Yayinda | KM59GV | 15.11.2024 |
| ESKISEHIR | İ? Anadolu | APRS | 144.800 | - | - | BOZ TP | 3.02.2013 | ||
| ISTANBUL | Marmara | VHF | 145.650 | 123.0 | Tx | KAYIS DG | Calismiyor | 11.04.2018 | |
| ISTANBUL | Marmara | VHF | 145.675 | 88.5 | Tx | KAYIS DG | Yayinda | 11.04.2018 | |
| ISTANBUL | Marmara | VHF | 145.775 | 67.0 | TxRx | KAYIS DG | Yayinda | 3.10.2018 | |
| ISTANBUL | Marmara | UHF | 439.150 | 88.5 | Tx | KAYISDAGI | Yayinda | 11.11.2019 | |
| ISTANBUL | Marmara | UHF | 439.162.5 | 131.8 | TxRx | CAMLICA | Yayinda | KN41MA | 7.02.2021 |
| ISTANBUL | Marmara | UHF | 439.375 | 67.0 | TxRx | KAYIS DG | Yayinda | 16.04.2020 | |
| ISTANBUL | Marmara | ECHO | 144.950 | 88.5 | Tx | 4.07.2013 | |||
| ISTANBUL | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | CEKMEKOY | KN41OB | 3.11.2024 | |
| KARABUK | Batı Karadeniz | VHF | 145.612.5 | 88.5 | Tx | KUZYAKA TP | Yayinda | KN61IF | 9.04.2024 |
| KARABUK | Batı Karadeniz | VHF | 145.650 | 88.5 | Tx | SAFRANBOLU | Yayinda | KN61HI | 11.09.2024 |
| KARABUK | Batı Karadeniz | VHF | 145.675 | 100.0 | Tx | BAGLARBASI KY | Yayinda | KN61DE | 6.04.2024 |
| KARABUK | Batı Karadeniz | VHF | 145.700 | 88.5 | Tx | SIVRI TP | Yayinda | KN61IA | 11.09.2024 |
| KARABUK | Batı Karadeniz | VHF | 145.775 | 82.5 | TxRx | KELTEPE | Yayinda | KN61DB | 11.09.2024 |
| KARABUK | Batı Karadeniz | UHF | 439.175 | 88.5 | TxRx | SIVRI TP | Yayinda | KN61IA | 20.04.2021 |
| KARABUK | Batı Karadeniz | UHF | 439.250 | 88.5 | Tx | SIVRI TP | Yayinda | KN61IA | 11.09.2024 |
| KARABUK | Batı Karadeniz | ECHO | 144.975 | 88.5 | Tx | KN61IF | 11.09.2024 | ||
| KARABUK | Batı Karadeniz | ECHO | 145.700 | 88.5 | Tx | KN61IF | 11.09.2024 | ||
| KARABUK | Batı Karadeniz | APRS | 144.800 | - | - | SIVRI TP | KN61IA | 11.09.2024 | |
| KOCAELI | Marmara | UHF | 439.412.5 | 91.5 | TxRx | YUVACIK | Yayinda | KN40XQ | 15.07.2023 |
| KOCAELI GOLCUK | Marmara | UHF | 439.187.5 | 77.0 | Tx | CENE DAG | Yayinda | KN40VT | 2.08.2021 |
| KOCAELI IZMIT | Marmara | VHF | 145.612.5 | 88.5 | TxRx | KAR TP | Yayinda | 21.02.2020 | |
| KOCAELI IZMIT | Marmara | VHF | 145.725 | 71.9 | Tx | BAHCECIK | Yayinda | 21.02.2020 | |
| KOCAELI IZMIT | Marmara | VHF | 145.725 | 67.0 | Tx | BAGCESME | Yayinda | 4.03.2012 | |
| KOCAELI IZMIT | Marmara | UHF | 439.275 | 88.5 | TxRx | KAR TP | Yayinda | 20.02.2020 | |
| KOCAELI IZMIT | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | KAR TP | 21.02.2020 | ||
| KOCAELI KARAMURSEL | Marmara | UHF | 439.200 | 77.0 | Tx | KARAPINAR KY | Yayinda | KM40TQ | 21.08.2020 |
| KOCAELI KARAMURSEL | Marmara | UHF | 439.375 | 94.8 | TxRx | KAYACIK | Yayinda | KN40TQ | 13.10.2020 |
| KOCAELI KARAMURSEL | Marmara | ECHO | 439.375 | 94.8 | TxRx | KN40TQ | 21.09.2020 | ||
| KOCAELI KARAMURSEL | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | HEREKE | KN40TS | 22.09.2020 | |
| SAKARYA | Marmara | VHF | 145.600 | 82.5 | TxRx | SAPANCA | Yayinda | 31.07.2015 | |
| SAKARYA | Marmara | VHF | 145.700 | 123.0 | TxRx | KAMISLI | Yayinda | 1.07.2019 | |
| SAKARYA | Marmara | VHF | 145.775 | 88.5 | Tx | SALMAN DEDE MVK | Yayinda | KN50JT | 6.08.2020 |
| SAKARYA | Marmara | UHF | 439.150 | 110.9 | TxRx | KIZILCIK KY | Yayinda | 8.02.2017 | |
| SAKARYA | Marmara | UHF | 439.200 | 88.5 | Tx | SERDIVAN | Yayinda | KN50DS | 6.08.2020 |
| SAKARYA | Marmara | UHF | 439.225 | 88.5 | Tx | SERDIVAN | Yayinda | KN50DS | 6.08.2020 |
| SAKARYA | Marmara | UHF | 439.250 | 110.9 | TxRx | CECELER KY | Yayinda | 8.11.2015 | |
| SAKARYA | Marmara | UHF | 439.375 | 123.0 | TxRx | SERDIVAN | Yayinda | 1.07.2019 | |
| SAKARYA | Marmara | ECHO | 145.600 | 82.5 | Tx | 8.11.2015 | |||
| SAKARYA | Marmara | ECHO | 145.775 | 88.5 | Tx | 8.11.2015 | |||
| SAKARYA | Marmara | ECHO | 432.850 | 88.5 | Tx | 25.04.2019 | |||
| SAKARYA | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | KIZILCIK KY | 8.02.2017 | ||
| SAKARYA | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | SERDIVAN | 26.03.2014 | ||
| SAKARYA | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | CECELER KY | 8.11.2015 | ||
| SAKARYA | Marmara | APRS | 432.500 | - | - | SIVRITEPE MEVKII | 9.01.2017 | ||
| YALOVA | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | MERKEZ | 2.06.2015 | ||
| ZONGULDAK | Batı Karadeniz | VHF | 145.625 | 88.5 | Tx | CAYCUMA | Yayinda | KN61BK | 8.04.2024 |
| ZONGULDAK | Batı Karadeniz | VHF | 145.725 | 100.0 | Tx | KIRAT TP | Yayinda | 10.03.2015 | |
| ZONGULDAK | Batı Karadeniz | UHF | 439.400 | 88.5 | Tx | ONTEMMUZ | Yayinda | 18.12.2011 | |
| ZONGULDAK/EREGLI | Batı Karadeniz | VHF | 145.600 | 88.5 | Rx | EREGLI | Yayinda | 8.05.2015 | |
| ZONGULDAK/EREGLI | Batı Karadeniz | VHF | 145.700 | 88.5 | Tx | KALE TP | Yayinda | 6.03.2014 | |
| ZONGULDAK/EREGLI | Batı Karadeniz | UHF | 439.425 | 67.0 | TxRx | KESTANECI KY | Yayinda | 3.02.2013 | |
| ZONGULDAK/EREGLI | Batı Karadeniz | ECHO | 144.950 | 88.5 | Tx | 11.03.2014 | |||
| ZONGULDAK/EREGLI | Batı Karadeniz | APRS | 144.800 | - | - | KALE TP | 6.03.2014 |
📡 TA3
42 Kayıt ▾
📥 Bu Bölgeyi Excel (CSV) Olarak İndir
| İli | Bölge | Band | Frekans | Tone | Sql | Yeri | Durum | Locator | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALIESIR | Marmara | UHF | 4.391.625 | 141.3 | TxRx | SEHIR MRK (DIGITAL) | Yayinda | KOXXXX | 26.08.2021 |
| BALIKESIR | Marmara | VHF | 145.650 | 114.8 | Tx | KAVAKALAN KY | Yayinda | 8.11.2015 | |
| BALIKESIR | Marmara | VHF | 145.675 | 77.0 | TxRx | ULUS DG | Yayinda | KMXXXX | 28.09.2021 |
| BALIKESIR | Marmara | UHF | 439.375 | 77.0 | TxRx | SUTLUCE | Yayinda | KM39WP | 28.09.2021 |
| BALIKESIR | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | GONEN | 7.02.2015 | ||
| BALIKESIR | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | MERKEZ | 30.12.2011 | ||
| BALIKESIR DURSUNBEY | Marmara | VHF | 145.750 | 67.0 | TxRx | GUGU KOYU | Yayinda | 13.04.2020 | |
| BALIKESIR EDREMIT | Marmara | UHF | 439.225 | 88.5 | TxRx | MADRA DG | Yayinda | 9.04.2015 | |
| BURSA | Marmara | VHF | 145.650 | 77.0 | TxRx | ULUDAG BAKACAK | Yayinda | KN40ND | 14.03.2024 |
| BURSA | Marmara | VHF | 145.675 | 67.0 | TxRx | KEKLIK TP | Yayinda | 29.01.2015 | |
| BURSA | Marmara | VHF | 145.700 | 114.8 | TxRx | KESIS TP | Yayinda | 9.07.2013 | |
| BURSA | Marmara | VHF | 145.725 | 77.0 | TxRx | BAKACAK | Yayinda | 12.02.2016 | |
| BURSA | Marmara | VHF | 1.457.375 | 110.9 | TxRx | ULUDAG TRT (DIGITAL) | Yayinda | KN40NC | 1.06.2021 |
| BURSA | Marmara | VHF | 145.750 | 77.0 | TxRx | ULUDAG TRT KULESI | Yayinda | 16.04.2020 | |
| BURSA | Marmara | VHF | 145.775 | 114.8 | TxRx | BAKACAK | Yayinda | 12.02.2016 | |
| BURSA | Marmara | UHF | 4.391.625 | 131.8 | TxRx | GUNDOGDU (DIGITAL) | Yayinda | KN40MI | 1.06.2021 |
| BURSA | Marmara | UHF | 439.175 | 88.5 | Tx | CENNETKAYA | Yayinda | 28.06.2016 | |
| BURSA | Marmara | UHF | 4.392.375 | 77.0 | TxRx | GUNDOGDU | Yayinda | KN40MH | 24.02.2025 |
| BURSA | Marmara | UHF | 439.400 | 88.5 | TxRx | CENNETKAYA | Yayinda | 9.07.2013 | |
| BURSA | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | CENNETKAYA | 14.09.2015 | ||
| BURSA/INEGOL | Marmara | VHF | 145.625 | 88.5 | TxRx | ARPAKARI TP | Yayinda | 23.08.2016 | |
| BURSA/INEGOL | Marmara | UHF | 439.375 | 88.5 | Tx | SEHIR MRK | Yayinda | 18.04.2020 | |
| CANAKKALE | Marmara | UHF | 439.150 | 88.5 | Tx | KILITBAHIR | Yayinda | 4.10.2013 | |
| CANAKKALE | Marmara | UHF | 439.275 | 67.0 | Tx | KAZDAG | Yayinda | 12.06.2014 | |
| CANAKKALE | Marmara | UHF | 439.400 | 100.0 | TxRx | MERKEZ | Yayinda | KN30ED | 28.10.2024 |
| CANAKKALE | Marmara | ECHO | 433.575 | 77.0 | Tx | KN30EC | 3.04.2023 | ||
| CANAKKALE | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | KAZDAG | 12.06.2014 | ||
| CANAKKALE | Marmara | APRS | 144.800 | - | - | KILITBAHIR | 12.06.2014 | ||
| IZMIR | Ege | UHF | 439.200 | 88.5 | TxRx | CATALKAYA | Yayinda | KM38MH | 4.06.2025 |
| IZMIR | Ege | ECHO | 144.975 | Yok | - | 2.05.2015 | |||
| IZMIR | Ege | APRS | 144.800 | - | - | CATALKAYA | KM38MH | 3.12.2024 | |
| IZMIR | Ege | APRS | 144.800 | - | - | BAYRAKLI | KM38NL | 3.12.2024 | |
| IZMIR MENEMEN | Ege | ECHO | 433.300 | Yok | - | 14.05.2020 | |||
| MANISA | Ege | VHF | 145.600 | 77.0 | Tx | SPIL DAGI | Yayinda | 17.02.2020 | |
| MANISA | Ege | VHF | 145.775 | 88.5 | Tx | YUNT DG | Yayinda | KM38QO | 2.02.2025 |
| MANISA | Ege | UHF | 439.175 | 77.0 | - | KUCUKBELEN DMR/ANALOG MIX MODE | Yayinda | 17.02.2020 | |
| MANISA | Ege | UHF | 439.300 | 110.9 | Tx | SIPIL DMR/ANALOG MIX MODE | Yayinda | 17.02.2020 | |
| MANISA | Ege | UHF | 439.400 | 88.5 | Tx | SPIL DG | Yayinda | KM38RN | 2.02.2025 |
| MANISA | Ege | UHF | 439.412.5 | 67.0 | TxRx | SIVRI TEPESI | Yayinda | KM39GU | 18.01.2024 |
| MANISA | Ege | UHF | 439.425 | 77.0 | Tx | DURSALI MAH. | Yayinda | KM48DM | 18.01.2024 |
| MANISA | Ege | ECHO | 432.550 | 88.5 | Tx | 19.03.2019 | |||
| MANISA | Ege | APRS | 144.800 | - | - | SIPIL | 17.02.2020 |
📡 TA4
57 Kayıt ▾
📥 Bu Bölgeyi Excel (CSV) Olarak İndir
| İli | Bölge | Band | Frekans | Tone | Sql | Yeri | Durum | Locator | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYON | Ege | VHF | 145.650 | 88.5 | Tx | HIDIRLIK TP | Yayinda | 12.02.2014 | |
| AFYON | Ege | UHF | 439.425 | 88.5 | Tx | HIDIRLIK TP | Yayinda | 20.09.2013 | |
| AFYON | Ege | ECHO | 144.900 | Yok | - | 2.05.2015 | |||
| ANTALYA | Akdeniz | VHF | 145.612.5 | 88.5 | Tx | MAHMUTLAR | Yayinda | KM66BM | 8.01.2024 |
| ANTALYA | Akdeniz | VHF | 145.650 | 88.5 | Tx | SARICINAR | Yayinda | 26.04.2020 | |
| ANTALYA | Akdeniz | VHF | 145.700 | 88.5 | Tx | SARICINAR | Yayinda | 4.05.2015 | |
| ANTALYA | Akdeniz | UHF | 439.225 | 88.5 | Tx | YUMRU TP | Yayinda | KM66AN | 8.01.2024 |
| ANTALYA | Akdeniz | UHF | 4.392.375 | 88.5 | Tx | KORU DG | Yayinda | KM66DF | 5.01.2024 |
| ANTALYA | Akdeniz | UHF | 439.262.5 | 88.5 | Tx | YUMRU TP | Yayinda | KM66AO | 8.01.2024 |
| ANTALYA | Akdeniz | UHF | 439.275 | 88.5 | Tx | TAHTALI | Yayinda | 4.05.2015 | |
| ANTALYA | Akdeniz | UHF | 439.375 | 88.5 | TxRx | SARICINAR | Yayinda | 27.04.2020 | |
| ANTALYA | Akdeniz | UHF | 439.425 | 88.5 | TxRx | ERENTEPE | Yayinda | 4.05.2015 | |
| ANTALYA | Akdeniz | ECHO | 145.650 | 88.5 | Tx | 5.04.2020 | |||
| ANTALYA | Akdeniz | APRS | 144.800 | - | - | IL MERKEZI | 28.01.2013 | ||
| AYDIN | Ege | VHF | 145.650 | 88.5 | Tx | NAZILLI MADRAN | Yayinda | 31.03.2020 | |
| AYDIN | Ege | VHF | 145.775 | 67.0 | TxRx | KUSADASI | Yayinda | 26.02.2020 | |
| AYDIN | Ege | UHF | 439.150 | 88.5 | Tx | NAZILLI MRK | Yayinda | KM47DV | 10.03.2021 |
| AYDIN | Ege | UHF | 439.200 | 88.5 | Tx | NAZILLI KARADAG | Yayinda | KM47GW | 10.03.2021 |
| AYDIN | Ege | UHF | 439.225 | 88.5 | TxRx | SEHIR MRK | Yayinda | 23.01.2019 | |
| AYDIN | Ege | UHF | 439.275 | 88.5 | Tx | SOKE GUMUS DG | Bakimda | KM37RT | 15.08.2020 |
| AYDIN | Ege | UHF | 439.375 | 88.5 | Tx | DILEK TP | Yayinda | KM37OP | 15.08.2020 |
| AYDIN | Ege | UHF | 439.400 | 88.5 | Tx | SEHIR MRK | Yayinda | 8.11.2015 | |
| AYDIN | Ege | UHF | 439.400 | Yok | - | NAZILLI SHR MRK | Yayinda | 6.11.2016 | |
| AYDIN | Ege | UHF | 439.425 | 67.0 | TxRx | KUSADASI | Yayinda | 27.05.2019 | |
| AYDIN | Ege | APRS | 144.800 | - | - | DILEK TP | KM37OP | 15.08.2020 | |
| BURDUR | Akdeniz | APRS | 144.800 | - | - | EGLENCE TP | 3.02.2013 | ||
| BURDUR/BUCAK | Akdeniz | VHF | 145.775 | 88.5 | Tx | KARTAL TEPE MEV | Yayinda | KM57DK | 7.08.2020 |
| BURDUR/BUCAK | Akdeniz | UHF | 439.150 | 88.5 | Tx | KARTAL TEPE MEV | Yayinda | KM57DK | 7.08.2020 |
| DENIZLI | Ege | VHF | 145.600 | 88.5 | Tx | COKELEZ DG | Yayinda | KM47PK | 5.08.2024 |
| DENIZLI | Ege | UHF | 439.162.5 | Yok | - | HONAZ DMR | Yayinda | KM47PQ | 5.08.2024 |
| DENIZLI | Ege | UHF | 439.250 | 88.5 | Tx | HONAZ | Yayinda | KM47PQ | 5.08.2024 |
| DENIZLI | Ege | ECHO | 439.250 | 88.5 | Tx | KM47PQ | 5.08.2024 | ||
| DENIZLI/COKELEZ | Ege | APRS | 144.800 | - | - | TRT VERICILERI | KM47PK | 5.08.2024 | |
| DENIZLI/HONAZ | Ege | APRS | 144.800 | - | - | MILLI PARK | KM47PQ | 5.08.2024 | |
| ISPARTA | Akdeniz | VHF | 145.675 | 88.5 | Tx | KAYI TEPESI | Yayinda | 8.06.2015 | |
| ISPARTA | Akdeniz | UHF | 439.225 | 88.5 | Tx | GOKCAY MEVKII | Yayinda | 11.06.2014 | |
| ISPARTA | Akdeniz | UHF | 439.400 | 88.5 | Tx | DAVRAZ DG | Yayinda | 6.11.2014 | |
| ISPARTA | Akdeniz | APRS | 144.800 | - | - | DAVRAZ DG | 6.11.2014 | ||
| KUTAHYA | Ege | VHF | 145.675 | 88.5 | Tx | KARLIK TP | Yayinda | 3.02.2013 | |
| KUTAHYA | Ege | VHF | 145.775 | 67.0 | Tx | KARLIK TP | Yayinda | 3.02.2013 | |
| KUTAHYA | Ege | UHF | 439.250 | 67.0 | Tx | SEHIR MRK | Yayinda | 14.10.2014 | |
| MUGLA | Ege | VHF | 145.725 | 88.5 | Tx | KURDU TEPESI | Yayinda | KM47FE | 11.07.2021 |
| MUGLA BODRUM | Ege | VHF | 145.600 | 88.5 | TxRx | KAYABASI TP | Yayinda | 5.04.2020 | |
| MUGLA BODRUM | Ege | UHF | 439.175 | 67.0 | Tx | KAYABASI TP | Yayinda | 5.04.2020 | |
| MUGLA BODRUM | Ege | ECHO | 144.975 | 88.5 | Tx | 5.04.2020 | |||
| MUGLA BODRUM | Ege | APRS | 144.800 | - | - | BODRUM | 19.06.2014 | ||
| MUGLA BODRUM | Ege | APRS | 144.800 | - | - | x | 5.04.2020 | ||
| MUGLA DALAMAN | Ege | UHF | 439.175 | 88.5 | Tx | NURIBABA TEPESI | Yayinda | KM46KU | 12.07.2021 |
| MUGLA FETHIYE | Ege | VHF | 145.675 | 88.5 | Tx | BABADAG MEVKII | Bakimda | KM46OM | 12.01.2021 |
| MUGLA FETHIYE | Ege | UHF | 439.375 | 123.0 | Tx | BABADAG MEVKII | Yayinda | KM46OM | 11.07.2021 |
| MUGLA FETHIYE | Ege | UHF | 439.375 | 88.5 | Tx | DIKMENTEPE | Yayinda | KM46MT | 11.07.2021 |
| MUGLA FETHIYE | Ege | APRS | 144.800 | - | - | DIKMEN | KM46MT | 11.07.2021 | |
| MUGLA FETHIYE | Ege | APRS | 144.800 | - | - | BABADAG | KM46OM | 12.07.2021 | |
| USAK | Ege | VHF | 145.675 | 88.5 | TxRx | DERBENT | Yayinda | KM48OS | 27.08.2020 |
| USAK | Ege | VHF | 145.750 | Yok | - | ITECIK TP | Yayinda | 1.07.2019 | |
| USAK | Ege | UHF | 439.150 | 88.5 | Tx | S.MERKEZI | Bakimda | KM48QQ | 27.08.2020 |
| USAK | Ege | ECHO | 144.925 | 88.5 | Rx | 1.07.2019 |
📡 TA5
59 Kayıt ▾
📥 Bu Bölgeyi Excel (CSV) Olarak İndir
| İli | Bölge | Band | Frekans | Tone | Sql | Yeri | Durum | Locator | Güncelleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | Akdeniz | VHF | 145.700 | 88.5 | TxRx | RUZGARLI TP | Yayinda | 10.02.2020 | |
| ADANA | Akdeniz | VHF | 145.700 | 88.5 | TxRx | S.DEMIREL MEVKI | Yayinda | KM77PB | 28.11.2024 |
| ADANA | Akdeniz | UHF | 439.150 | D155N | Tx | SEHIR MRK | Yayinda | 25.12.2017 | |
| ADANA | Akdeniz | UHF | 439.275 | Yok | - | S.MERKEZI | Yayinda | KM77PA | 8.04.2022 |
| ADANA | Akdeniz | UHF | 439.287.5 | Yok | - | S.DEMIREL MEVKI (D) | Yayinda | KM77PB | 8.04.2022 |
| ADANA | Akdeniz | UHF | 439.287.5 | 88.5 | TxRx | RUZGARLI TP | Yayinda | 10.02.2020 | |
| ADANA | Akdeniz | ECHO | 433.400 | Yok | - | 1.04.2020 | |||
